當前位置: 国产精品麻豆免费视频振動篩廠家 > 產品中心 > 輸送機械 > 正文

適用物料:煤炭、矸石
價格區間:2000-10000元/米
處理能力:100t/h-1000t/h
產品別名:輸送機
索要優惠報價
                    銷售熱線:
                    13782587121
                
刮板輸送機簡稱刮板機,是常用的輸送機械之一,用刮板鏈牽引,在槽內運送散料,穩定耐用,刮板機可用於水平運輸,亦可用於傾斜運輸。
刮板輸送機結構堅實。能經受住煤炭、矸石或其他物料的衝、撞、砸、壓等外力作用,是皮帶輸送機代替不了的。
	 
可根據用戶需要加鋼網反衝、刮屑器、渦流分離器、油水分離器等形成綜合過濾係統提高產品表麵加工精度,節約冷卻液,降低工人勞動強度,是一種應用比較廣泛的機床輔助裝置。與機床整體連接後,可同步或單獨工作。
| 
						型號
					 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
| 
						機槽寬度B(毫米)
					 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
| 
						機槽高度h(毫米)
					 | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
| 
						刮 板 鏈 條 | 
						鏈條節距t(毫米)
					 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
| 
						鏈條形式 和代號 | 
						模鍛鏈
					 | DL10 | D12.5 | DL16 | |||
| 
						滾子鏈
					 | GL10 | GL12.5 | GL16 | ||||
| 
						雙板鏈
					 | BL20 | BL20 | |||||
| 
						刮板形式 和代號 | 
						T型
					 |   |   |   | |||
| 
						U2型
					 |   | ||||||
| 
						鏈條速度 U(米/分) | 
						0.16
					 |   |   |   | |||
| 
						0.20
					 |   |   |   |   |   | ||
| 
						0.25
					 |   |   |   |   |   | ||
| 
						0.32
					 |   |   |   |   |   | ||
| 輸出送量Q(米8/時) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
| 
						電 
						 | 
						1.5
					 |   |   | ||||
| 
						2.2
					 |   |   |   | ||||
| 
						3.0
					 |   |   |   | ||||
| 
						4.0
					 |   |   |   | ||||
| 
						5.5
					 |   |   |   |   |   | ||
| 
						7.5
					 |   |   |   |   |   | ||
| 
						11/50
					 |   |   |   |   | |||
| 
						15/13
					 |   |   |   |   | |||
| 
						18.5/17
					 |   |   |   | ||||
| 
						22
					 |   |   | |||||
| 
						30
					 |   |   | |||||
| 
						37/40
					 |   | ||||||
| 刮板輸送機大長度L0(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 允許傾斜安裝角度 | 
						00<=a<=150
					 | ||||||
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
FU型鏈式刮板輸送機技術參數表:
| 參數/型號 | FU150 | FU200 | FU270 | FU350 | FU410 | FU500 | FU600 | FU800 | 
| 機槽寬度mm | 150 | 200 | 270 | 350 | 410 | 500 | 600 | 800 | 
| *理想粒度mm | ≤4 | ≤5 | ≤7 | ≤9 | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤18 | 
| *大粒度≤10% | ≤8 | ≤10 | ≤14 | ≤18 | ≤21 | ≤25 | ≤30 | ≤36 | 
| 速度m/s | 輸送量(m3/h) | |||||||
| 0.17 | 8 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 | 140 | -- | 
| 0.21 | 10 | 22 | 40 | 50 | 80 | 128 | 175 | 280 | 
| 0.26 | 15 | 30 | 50 | 80 | 120 | 160 | 220 | 350 | 
| 0.36 | 20 | 40 | 70 | 110 | 160 | 220 | 340 | 480 | 
| 0.40 | 25 | 58 | 90 | 140 | 190 | 270 | 400 | 550 | 
| 0.53 | -- | -- | 110 | 180 | 240 | 360 | 500 | 700 | 
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
	 
	 
| 輸送機總長度m | ≤10 | >10-30 | 
| 直線度mm | 6 | 8 | 
| 潤滑部位名稱 | 潤滑油脂類 | 潤滑周期 | 加注方法 | 
| 各轉動部位軸承 | 耐水潤滑脂 | 500小時 | 塗 抹 | 
| 開式傳動鏈及大小鏈輪 | 耐水潤滑脂 | 1.5個月 | 塗 抹 | 
| 調節裝置螺杆及螺母 | 耐水潤滑脂 | 1.5個月 | 塗 抹 | 
| 調節裝置導軌 | 石墨潤滑脂 | 2個月 | 塗 抹 | 
| 減速機 | 40號機油 | 4個月 | 傾 抹 | 
| 故障情況 | 原因分析 | 處理方法 | 
| 刮板鏈條跑偏 | 1. 整機安裝不合要求,殼體直度過大,輪軸偏斜,頭、尾輪不對中。 2. 殼體變形。 3. 張緊裝置調節後尾輪偏斜。 | 1. 檢查安裝質量。 2. 矯正殼體。 3. 重新調節。 | 
| 刮板鏈條拉斷 | 1. 鏈條磨損。 2. 過載運行,,造成鏈條強度不夠。 3. 有硬物料落入機槽內 卡住鏈條。 | 1. 更換鏈條。 2. 杜絕長時間的過載運行。 3. 人工排料後,再均勻給料。 | 
| 刮板拉彎以致斷裂 | 1. 殼體不直。 2. 連接法蘭處位置錯移卡住刮板。 | 1. 檢查安裝質量。 2. 拆除原安裝,重新安裝。 | 
| 刮板鏈條運行時嘈聲過大。 | 1. 有硬物料落入機槽 2. 某節鏈條鬆動或不靈活。 | 1. 清除雜物。 2. 更換鏈節 | 
| 頭輪與刮板鏈條齧合不好。 | 1.頭輪鏈偏刮,與基準不平行,與殼體要求不對中。 2.長期運行後鏈條磨損過大。 | 1.校正頭輪軸並找正。 2.更換鏈條。 | 
Copyright(C) 豫ICP備63881584號